Escalas y arpegios de piano: digitación en las 12 tonalidades
Las escalas mayores, menores armónicas y menores melódicas y los arpegios mayores y menores en las 12 tonalidades, a cuatro octavas, con la digitación de cada mano. Son los ejercicios 39 y 41 de «El pianista virtuoso» de Hanon; la escala cromática es el 40. Empieza por Do mayor, Sol, Re, La y Mi, que comparten digitación (1-2-3, 1-2-3-4-5 en la mano derecha).
Escalas
| Escala | Mano derecha | Mano izquierda |
|---|---|---|
| Escala de Do mayor | 1-2-3-1-2-3-4-1 | 5-4-3-2-1-3-2-1 |
| Escala de La menor armónica | 1-2-3-1-2-3-4-1 | 5-4-3-2-1-3-2-1 |
| Escala de La menor melódica | 1-2-3-1-2-3-4-1 | 5-4-3-2-1-3-2-1 |
| Escala de Sol mayor | 1-2-3-1-2-3-4-1 | 5-4-3-2-1-3-2-1 |
| Escala de Mi menor armónica | 1-2-3-1-2-3-4-1 | 5-4-3-2-1-3-2-1 |
| Escala de Mi menor melódica | 1-2-3-1-2-3-4-1 | 5-4-3-2-1-3-2-1 |
| Escala de Re mayor | 1-2-3-1-2-3-4-1 | 5-4-3-2-1-3-2-1 |
| Escala de Si menor armónica | 1-2-3-1-2-3-4-1 | 4-3-2-1-4-3-2-1 |
| Escala de Si menor melódica | 1-2-3-1-2-3-4-1 | 4-3-2-1-4-3-2-1 |
| Escala de La mayor | 1-2-3-1-2-3-4-1 | 5-4-3-2-1-3-2-1 |
| Escala de Fa♯ menor armónica | 3-4-1-2-3-1-2-3 | 4-3-2-1-3-2-1-4 |
| Escala de Fa♯ menor melódica | ·-·-·-·-·-·-·-· | ·-·-·-·-·-·-·-· |
| Escala de Mi mayor | 1-2-3-1-2-3-4-1 | 5-4-3-2-1-3-2-1 |
| Escala de Do♯ menor armónica | 3-4-1-2-3-1-2-3 | 3-2-1-4-3-2-1-3 |
| Escala de Do♯ menor melódica | ·-·-·-·-·-·-·-· | ·-·-·-·-·-·-·-· |
| Escala de Si mayor | 1-2-3-1-2-3-4-1 | 4-3-2-1-4-3-2-1 |
| Escala de Sol♯ menor armónica | 3-4-1-2-3-1-2-3 | 3-2-1-4-3-2-1-3 |
| Escala de Sol♯ menor melódica | ·-·-·-·-·-·-·-· | ·-·-·-·-·-·-·-· |
| Escala de Fa♯ mayor | 2-3-4-1-2-3-1-2 | 4-3-2-1-3-2-1-4 |
| Escala de Mi♭ menor armónica | 3-1-2-3-4-1-2-3 | 2-1-4-3-2-1-3-2 |
| Escala de Mi♭ menor melódica | ·-·-·-·-·-·-·-· | ·-·-·-·-·-·-·-· |
| Escala de Re♭ mayor | 2-3-1-2-3-4-1-2 | 3-2-1-4-3-2-1-3 |
| Escala de Si♭ menor armónica | 4-1-2-3-1-2-3-4 | 2-1-3-2-1-4-3-2 |
| Escala de Si♭ menor melódica | ·-·-·-·-·-·-·-· | ·-·-·-·-·-·-·-· |
| Escala de La♭ mayor | 3-4-1-2-3-1-2-3 | 3-2-1-4-3-2-1-3 |
| Escala de Fa menor armónica | 1-2-3-4-1-2-3-1 | 5-4-3-2-1-3-2-1 |
| Escala de Fa menor melódica | 1-2-3-4-1-2-3-1 | 5-4-3-2-1-3-2-1 |
| Escala de Mi♭ mayor | 3-1-2-3-4-1-2-3 | 3-2-1-4-3-2-1-3 |
| Escala de Do menor armónica | 1-2-3-1-2-3-4-1 | 5-4-3-2-1-3-2-1 |
| Escala de Do menor melódica | 1-2-3-1-2-3-4-1 | 5-4-3-2-1-3-2-1 |
| Escala de Si♭ mayor | 4-1-2-3-1-2-3-4 | 3-2-1-4-3-2-1-3 |
| Escala de Sol menor armónica | 1-2-3-1-2-3-4-1 | 5-4-3-2-1-3-2-1 |
| Escala de Sol menor melódica | 1-2-3-1-2-3-4-1 | 5-4-3-2-1-3-2-1 |
| Escala de Fa mayor | 1-2-3-4-1-2-3-1 | 5-4-3-2-1-3-2-1 |
| Escala de Re menor armónica | 1-2-3-1-2-3-4-1 | 5-4-3-2-1-3-2-1 |
| Escala de Re menor melódica | 1-2-3-1-2-3-4-1 | 5-4-3-2-1-3-2-1 |
Arpegios
- Arpegio de Do mayor
- Arpegio de La menor
- Arpegio de Sol mayor
- Arpegio de Mi menor
- Arpegio de Re mayor
- Arpegio de Si menor
- Arpegio de La mayor
- Arpegio de Fa♯ menor
- Arpegio de Mi mayor
- Arpegio de Do♯ menor
- Arpegio de Si mayor
- Arpegio de Sol♯ menor
- Arpegio de Fa♯ mayor
- Arpegio de Mi♭ menor
- Arpegio de Re♭ mayor
- Arpegio de Si♭ menor
- Arpegio de La♭ mayor
- Arpegio de Fa menor
- Arpegio de Mi♭ mayor
- Arpegio de Do menor
- Arpegio de Si♭ mayor
- Arpegio de Sol menor
- Arpegio de Fa mayor
- Arpegio de Re menor
Y la escala cromática.
Los 60 ejercicios, en la lista completa de Hanon; el método, en cómo practicar Hanon.